HSS KÄRNBORR MED UNIVERSALFÄSTE
FÖR NITTO & WELDON
30 MM DJUP | 55 MM DJUP | |||
ART.NR: | MM: | ART.NR: | MM: | |
K201260u12 | 12 | K201270u12 | 12 | |
K201260u13 | 13 | K201270u13 | 13 | |
K201260u135 | 13,5 | K201270u135 | 13,5 | |
K201260u14 | 14 | K201270u14 | 14 | |
K201260u15 | 15 | K201270u15 | 15 | |
K201260u16 | 16 | K201270u16 | 16 | |
K201260u17 | 17 | K201270u17 | 17 | |
K201260u175 | 17,5 | K201270u175 | 17,5 | |
K201260u18 | 18 | K201270u18 | 18 | |
K201260u19 | 19 | K201270u19 | 19 | |
K201260u20 | 20 | K201270u20 | 20 | |
K201260u21 | 21 | K201270u21 | 21 | |
K201260u22 | 22 | K201270u22 | 22 | |
K201260u23 | 23 | K201270u23 | 23 | |
K201260u24 | 24 | K201270u24 | 24 | |
K201260u25 | 25 | K201270u25 | 25 | |
——— | — | ——— | — | |
K201260u60 | 60 | K201270u60 | 60 |
FINNS LÄNGRE KÄRNBORR!
80 MM = K201285u18 – K201285u50 (18-50mm)
110 MM = K201280u18 – K201280u50 (18-50mm)